ИКС-30А микроомметр
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Параметр | Значение |
| Диапазон измеряемого электрического сопротивления | 1 мкОм…100 кОм |
| Измерительный ток | До 30 А |
| Базовая погрешность измерений | ±0,1% |
| Разрешение дисплея | 128х64 |
| Рабочая температура | От -20 до +55 °С |
| Питание | От встроенного аккумулятора или от сети переменного тока 220 В (через зарядное устройство) |
| Габариты прибора | Не более 240 х 200 х 110 мм |
| Масса без измерительных проводов, не более | 2,2 кг |
Документы для товара ИКС-30А микроомметр отсутствуют.
Трансформатор ТСЗМ-20-74.ОМ5
Трансформатор ТСП-400.0
Трансформатор ТВТ-35-I-300/5





