Коэффициент прибор для измерения параметров
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
Микропроцессорный прибор «Коэффициент» в соответствии с требованиями ГОСТ 3484 и методическими указаниями ОРГРЭС позволяет измерять для трансформаторов всех схем и групп соединения по ГОСТ 30830 следующие параметры:
| Измеряемая величина | Обозначение | Диапазон измерения | Допускаемая основная погрешность измерения, % |
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (U), В | U | 25-400 | ±[0.5+0.05·(Uk/U-1)] |
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (Uнн), В | Uнн1 | 42-420 | ±[0.5+0.05·(Uнн1к/Uнн1-1)] |
| Uнн2 | 2-42 | ±[0.5+0.05·(Uнн2к/Uнн2-1)] | |
| Коэффициент трансформации (Кт) | Кт1 | UВ/ Uнн1 | ±[0.5+0.05·(Кт1/Кт1н-1)] |
| Кт2 | UВ/ Uнн2 | ±[0.5+0.05·(Кт2/Кт2н-1)] | |
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного тока (I), А | I0 | 20-100 | ±[2+0.2·(I0k/I0-1)] |
| I1 | 2,0-20 | ±[0.5+0.05·(I1k/I1-1)] | |
| I2 | 0,20-2,0 | ±[0.5+0.05·(I2k/I2-1)] | |
| I3 | 0,020-0,20 | ±[1+0.2·(I3k/I3-1)] | |
| Потери холостого хода на малом напря-жении (активная электрическая мощ-ность) (cos=1,0), Вт | P11 | I1·UВ | ±[0.5+0.05·(P11k/P11-1)] |
| P21 | I2·UВ | ±[0.5+0.05·(P21k/P21-1)] | |
| P31 | I3·UВ | ±[1+0.2·(P31k/P31-1)] | |
| Потери холостого хода на малом напря-жении (активная электрическая мощ-ность) (cos=0,5), Вт | P12 | I1·UВ | ±[1+0.1·(P12k/P12-1)] |
| P22 | I2·UВ | ±[1+0.1·(P22k/P22-1)] | |
| P32 | I3·UВ | ±[1+0.1·(P32k/P32-1)] | |
| Сопротивление короткого замыкания (Zкз), Ом | Zкз3 | UВ/ I3 | ±[1+0.1·(Zкз3/Zкз3н-1)] |
| Zкз2 | UВ/ I2 | ±[0.5+0.05·(Zкз2/Zкз2н-1)] | |
| Zкз1 | UВ/ I1 | ±[0.5+0.05·(Zкз1/Zкз1н-1)] | |
| Zкз0 | UВ/ I0 | ±[2+0.2·(Zкз0/Zкз0н-1)] | |
| Индицируемые результаты | ток, напряжение и сопротивление | ||
| Напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В | ||
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 °С | ||
| Масса прибора (без клещей) | 5 кг | ||
Документы для товара Коэффициент прибор для измерения параметров отсутствуют.
ТШЛ-10-3-5S-1000/5-3000/5(2)
Трансформатор ТМ-10/10-0.4
Разъединитель РЛКВ-2-IV-10/400-ПЛ-УХЛ1






