Коэффициент-3.1 измеритель параметров
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
Прибор позволяет одновременно по трём фазам измерять для трансформаторов всех схем и групп соединения по ГОСТ 30830:
| Параметр | Коэффициент-3.1 Стандартное исполнение | Коэффициент-3.1 Северное исполнение |
| Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения UВН, В | 50-500 | |
| Погрешность измерения, %, ±, не более | 0,25 | |
| Действующее (среднеквадратическое) значение напряжения первой гармоники UНН, В | 0,5-5 | |
| 5-50 | ||
| 50-500 | ||
| Погрешность измерения, %, ±, не более | 0,25 | |
| Коэффициент трансформации | 0,44-440 | |
| Погрешность измерения, %, ±, не более | 0,5 | |
| Диапазон рабочих температур | от +5˚C до +40˚C | от -15˚C до +55˚C |
Документы для товара Коэффициент-3.1 измеритель параметров отсутствуют.
ТОЛ-СЭЩ-10кВ-01-5-1000/5-2000/5(2)
Подстанция КТПНу 40/6/0,4
Трансформатор ТМБГ 63/6-0.4






