КРУ-СЭЩ-61М (для АЭС)
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
Комплектные распределительные устройства серии КРУ-СЭЩ-61М предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц напряжением 6(10) кВ на токи 630–4000 А. Предназначены для работы внутри помещения, климатическое исполнение УХЛ3 и Т3.
Применяется:
- в составе КТПБ;
- в качестве КРУ-6(10) кВ
Используется:
- в нефтяной, газовой, угольной и металлургической промышленности; — в энергетике;
- в распределительных сетях энергокомплекса;
- в сельском хозяйстве;
- для нужд промышленных предприятий;
- для городских и муниципальных сетей;
- в системе собственных нужд электростанций в том числе АЭС
Соответствует требованиям ГОСТ 14693–90. Исполнения для АЭС предназначены для эксплуатации в системе АЭС класса 20 (для систем аварийного электроснабжения) и 3Н (для систем нормальной эксплуатации по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Для ввода и секционирования на токи 2000–4000, А , больших токов — свыше 1600 А. стыкуются с КРУ СЭЩ-63 по сборным шинам без применения переходов.
| Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
| Номинальный ток сборных шин, А: | ||
| при частоте 50 Гц | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 | |
| при частоте 60 Гц | 1250; 1600; 2000; 2500 | |
| Номинальный ток главных цепей (для исполнения УХЛ3): | ||
| при частоте 50 Гц | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 | |
| при частоте 60 Гц | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; | |
| Номинальный ток главных цепей (для исполнения Т3): | ||
| при частоте 50 Гц | 630; 1250; 1600; 2000; 2500 | |
| при частоте 60 Гц | 630; 1000; 1600; 2000 | |
| Ток термической стойкости, кА | 40 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 128 | |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 40 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | на ток до 1600 А | |
| ширина | 750 | |
| высота | 2268 | |
| глубина | 1340 (1540**) | |
| Масса, кг, не более: | 800 | |
| Габаритные размеры выкатного элемента, мм: | ||
| ширина | 678 | |
| высота | 1035 | |
| глубина | 840 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 | |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 | |
| Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | 25 | |
| Районы по скоростному напору ветра | II | |
| Сейсмостойкость | 9 баллов | |
| Классификация исполнений | ||
| Вид изоляции | Воздушная | |
| Изоляция по ГОСТ 1516.3 | Нормальная, уровень «б» | |
| Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами, без выкатных элементов | |
| Наличие дверей в высоковольтном отсеке | Без дверей | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254, IP | 30 (31 по требованию) | |
| Условия обслуживания | С двухсторонним обслуживанием | |
Термическая и электродинамическая стойкость шкафов с выключателями на ток отключения менее 40 кА определяется стойкостью встроенных выключателей. Глубина кабельного ввода (вывода) в случае ввода силового кабеля сверху составляет 1340 мм.
| Производитель | ЗАО «ГК Электрощит» |
|---|---|
| Габариты, ДхШхВ мм | 1340(1540)х750х2268 |
| Напряжение, кВ | 6,0; 10,0 |
| Масса, кг | 800 |
| Сортировка | Высоковольтное оборудование |
Документы для товара КРУ-СЭЩ-61М (для АЭС) отсутствуют.
Трансформатор ОСЗ-10.0
Подстанция КТП-П-В 400/10/0,4
Трансформатор ТСЗП-63.0






