Ячейка внутренней установки КРУ-СЭЩ-63
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
Комплектное распределительное устройство серии КРУ СЭЩ-63 6(10) кВ предназначено для приема и распределения электрической энергии промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6(10) кВ на токи 630–2000 А. Предназначены для работы внутри помещения, климатическое исполнение У3 и Т3.
Применяется:
- в качестве КРУ 6(10) кВ;
- в составе КТПБ
Используются:
- в нефтяной, газовой, угольной и металлургической промышленности;
- в энергетике;
- в распределительных сетях энергокомплекса;
- в сельском хозяйстве;
- для нужд промышленных предприятий;
- для городских и муниципальных сетей;
- в системе собственных нужд электростанций, в том числе АЭС.
Соответствуют требованиям ГОСТ 14693–90. В качестве вводных и секционных шкафов распределительных на номинальные токи 2000-3150А должны применяться КРУ серии СЭЩ-61 М.
| Номинальное напряжение, кВ: | ||
| при частоте 50 Гц | 6,0; 10 | |
| при частоте 60 Гц | 6,6; 11 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
| Номинальный ток сборных шин, А: | ||
| при частоте 50 Гц | 1000*; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |
| при частоте 60 Гц | 800*; 1000; 1600; 2000 | |
| Номинальный ток главных цепей: | ||
| при частоте 50 Гц | 630; 1000; 1600; 2000** (для исполнения Т3 630; 1250) | |
| при частоте 60 Гц | 630; 1250 (для исполнения Т3 630; 1000) | |
| Ток термической стойкости главных цепей, при времени протекания 3с, кА | 20; 31,5 | |
| Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51, 81 | |
| Номинальный ток отключения вакуумного контактора, кА: | ||
| при частоте 50 Гц | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40** | |
| при частоте 60 Гц | 6; 25 | |
| Климатическое исполнение | У3 | Т3 |
| Высота над уровнем моря, м | 1000 | |
| Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | 25 | 10 |
| Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | 40 | 45 |
| Тип атмосферы | II | III |
| Сейсмостойкость | 9 баллов | |
| Классификация исполнений | ||
| Вид изоляции | Воздушная | |
| Изоляция по ГОСТ 1516.3 | Нормальная изоляция уровень «б» | |
| Наличие выкатных элементов | С выкатным элементом и без выкатных элементов | |
| Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP | 30 (по требованию 31) | |
| Производитель | ЗАО «ГК Электрощит» |
|---|---|
| Напряжение, кВ | 6,0; 10,0 |
| Сортировка | Высоковольтное оборудование |
Документы для товара Ячейка внутренней установки КРУ-СЭЩ-63 отсутствуют.
Трансформатор ТОРМ-100.0
Трансформатор ТРСЗ-50.0
ТОЛ-СЭЩ-10кВ-01-5-50/5-800/5(2)





