МЕГЕОН 07800 измеритель электромагнитного излучения
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
Измеритель электромагнитного поля МЕГЕОН 07800 является инновационной разработкой. Данный измерительный прибор, используя изотропный метод измерений, позволяет определять параметры электромагнитного поля в широком диапазоне частот, максимально до 8 ГГц.
| Параметр | Значение |
| Способ измерения | цифровое, пространственное измерение |
| Тип сенсора | электрическое поле (Е) |
| Частотный диапазон | 10 МГц — 8 ГГц |
| CW сигнал (частота более 50 МГц) | от 20 мВ/м до 108.0 В/м от 53 мкА/м до 286.4 мА/м от 1 мкВт/м2 до 30.93 Вт/м2 0 мкВт/см2 до 3.093 мВт/см2 |
| Динамический диапазон | 75 дБ |
| Погрешность (1 В/м;10 МГц) | ±1.0 дБ |
| Изотропный сдвиг | ±1.0 дБ (> 10 МГц) |
| Неравномерность АЧХ | ±1.0 дБ (10 МГц — 1,9 ГГц) ±2.4 дБ (1,9 ГГц — 8 ГГц) |
| Характеристика направленности | изотропная, трехосевая |
| Выбор диапазона измерения | один диапазон |
| Разрешение экрана | 0.1 мВ/м, 0.1 мкА/м, 0.1 мкВт/м2, 0.001 мкВт/см2 |
| Частота обновления дисплея | 2 раза/c |
| Тип дисплея | ЖКИ, 4 разрядный |
| Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкA/м, мA/м, мкВт/м2, мВт/м2, Вт/м2, мкВт/см2, мВт/см2 |
| Индицируемое значение | текущее, удержанное, среднее, максимальное и максимальное среднее значение |
| Размер памяти | 99 значений |
| Тип батареи | 9 В тип «Крона» |
| Время работы от батареи | не менее 3-х часов |
| Автоматическое отключение | 5 минут (при условии что прибор не используется) |
| Рабочая температура | 0°C – 50°C |
| Рабочая влажность | 20% — 75% |
| Температура хранения | -10°C – +60°C |
| Влажность при хранении | 0% — 80% |
| Габаритные размеры (ширина х высота х длина), мм | 67 х 60 х 247 |
| Масса (с батареей) | около 250 г |
Документы для товара МЕГЕОН 07800 измеритель электромагнитного излучения отсутствуют.
Трансформатор ТС 160/6-0.4
Трансформатор ТС 3200/10-0.4
Трансформатор ТМН 6300/35-6.3






