MMR-620 микроомметр
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0…999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,000…1,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 2,00…19,99 мОм | 0,01 мОм | 200 мВ | ||
| 20,0…199,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А | ||
| 200…999 мОм | 1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,000…1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
| 2,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА | ||
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА | ||
| 200…1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мА | ||
| Параметр | Значения | |||
| Общие характеристики | ||||
| Вид электроизоляции | двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 | |||
| Категория безопасности | III 300В согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 | |||
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 | |||
| Защита от наружного напряжения | до 440 В переменного тока на протяжении 10 секунд | |||
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A | |||
| Время зарядки аккумуляторов | 2,5 часа | |||
| Количество измерений током 10 А | 300 | |||
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 А | 0,1 Ом | |||
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн | |||
| Точность установки измерительного тока | ± 10% | |||
| Время проведения измерения активного сопротивления: — с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока — с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта | 3 сек. несколько минут (макс. 10) | |||
| Температура хранения | — 20…+ 60 °С | |||
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С | |||
| Время до самовыключения | 120 секунд | |||
| Дисплей | графический 192×64 точек | |||
| Интерфейс | RS-232 | |||
| Габаритные размеры | 295х95х222 мм | |||
| Масса | 1,7 кг | |||
Документы для товара MMR-620 микроомметр отсутствуют.
ТОЛ-СЭЩ-10кВ 11-5S-50/5-800/5(3)
Трансформатор ТМ 1600/20-0.4
Подвесной Изолятор ПСВ-120Б





