ПФИ24-10Р микроомметр
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Диапазон измерения | Разрешающая способность | Составляющие основной погрешности | Рабочий ток | |
| Относительная мультипликативная | Абсолютная аддитивная | |||
| 0,010000 Ом | 1 мкОм | ±0,2% | ±2 мкОм | 10 A |
| 0,20000 Ом | 1 мкОм | ±0,2% | ±2 мкОм | 5 A |
| 0,5000 Ом | 100 мкОм | ±0,2% | ±0,2 мОм | 2 А |
| 1,0000 Ом | 100 мкОм | ±0,2% | ±0,2 мОм | 1 A |
| 10,000 Ом | 1 мОм | ±0,2% | ±2 мОм | 100 мА |
| 100,00 Ом | 10 мОм | ±0,2% | ±20 мОм | 10 мА |
| 2000,0 Ом | 100 мОм | ±0,2% | ±200 мОм | 1 мА |
Документы для товара ПФИ24-10Р микроомметр отсутствуют.
Трансформатор ТМГ 11 2500/10-0.4
Подстанция 2БРТП 400/10/0,4
Зажим контактный 1250 кВа М42×3





