ПКР-2 — прибор контроля устройств РПН
Цена с НДС0 ₽
Артикул: ПКР-2
Категория: Приборы контроля резисторных и реакторных устройств РПН
Параметр | Значение |
Диапазон измерений интервалов времени, с | 0,01 ÷ 1200 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с | ±(3+tx)×10-4 |
Разрешающая способность измерения временных интервалов, мс | ±0,1 |
Диапазон измерений угловых перемещений, град. | 2 ÷ 360 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угловых перемещений, град. | ±0,56 |
Диапазон измерений силы постоянного тока, А | 1 ÷ 4 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы постоянного тока, % | ±2 |
Диапазон измерений электрического напряжения постоянного тока, В | 1 ÷ 20 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического напряжения постоянного тока, % | ±5 |
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | 1 ÷ 20 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, % | ±5 |
Частота дискретизации измерения сопротивления на канал, кГц | 10 ±0,1 |
Максимальное время регистрации (снятие круговой диаграммы), мин. | 20 |
Максимальное время регистрации (осциллографирование), мин. | 20 |
Количество каналов связи с компьютером, шт | 2 (USB, USB host) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания пуска не более, Вт | 15 |
Потребляемая мощность в режиме измерений не более, Вт | 210 |
Степень защиты прибора в рабочем положении | IP20 |
Степень защиты прибора в транспортном положении | IP64 |
Температурный диапазон эксплуатации,ºС | -20 ÷ +40 |
Масса измерительного блока не более, кг | 5,1 |
Габаритные размеры, мм | 360×290×165 |
Гарантия на прибор | 36 месяцев с даты отгрузки |
Межкалибровочный период, год | 3 |
Межповерочный период, год | 3 |
Документы для этого товара отсутствуют.
ТОЛ-СЭЩ-10кВ-01-2-2S-1000/5-2000/5(2)
Подстанция КТП-Т-К 1000/6/0,4
Трансформатор ТМГП-2500/10-0.4