Характеристика | Номинальная величина | Допуски |
Система контактов | Блок герметизированных контактов в металлическом корпусе | |
Коммутационные параметры | ||
напряжение, В | 220 | 16–260 |
ток, А | 2 | 0,05–2,0 |
для постоянного тока, мс | 15 | |
для переменного тока, частотой 50–60 Гц | cosφ=0,5 | |
разрывная мощность, Вт/ВА | 100 | |
износостойкость, циклов, не менее | 10000 | |
Предельная температура изолирующей жидкости, °С | +100 | +120 в течение 1 ч |
Вязкость изолирующей жидкости, см2/с | 1–1100 | |
Коммутация сигнала «ОТКЛЮЧЕНИЕ» при потере жидкости | При уровне жидкости в трубопроводе от 1 до 10 м | |
Время срабатывания (при превышении в 1,25 раза установленного порога срабатывания), мс, не более | 100 | |
Максимальное избыточное давление в корпусе реле, МПа | 0,1 | Допускается вакуумирование до 0,005 МПа |
Положение реле — подъем в направлении расширительного сосуда | 2,5 | 1–4 |
Степень защиты | IP44 | |
Вид климатической защиты | УХЛ1; Т1 (в зависимости от заказа) | |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале –64 | |
Вибропрочность в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц | 1,5 | |
Вибропрочность в диапазоне частот от 4 Гц до 200 Гц (класс 4М4 стандарта МЭК) | 1,0 | |
Время замкнутого состояния контактов (только для РЗТ–50 и РЗТ–80), мс, не менее | 50 | |
Переходное сопротивление контактов, Ом, не более | 0,3 |
Документы для этого товара отсутствуют.
ТОЛ-СЭЩ-10кВ-11-5-2000/5(2)
Трансформатор ТСЗ-25/6/0.4
Ячейка КСО-299