СА210 — измеритель потерь напряжения
Цена с НДС0 ₽
Артикул: СА210
Категория: Измерение тока холостого хода
Измеритель потерь напряжения СА210 предназначен для измерения потерь напряжения во вторичных цепях однофазных и трехфазных трансформаторов напряжения (ТН), а также для измерения мощности нагрузки ТН и ТТ. Используется организациями, выполняющими поверку измерительных трансформаторов и контроль их вторичных цепей.
Наименование измеряемой величины | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
абсолютной | относительной | ||
Потери напряжения δU* | -5…+5 % | ± (0,01∙δU + 0,02) % | — |
Действующее значение напряжения | 0,01…250 В | — | ± 0,5 % |
Действующее значение силы тока** | 0,01…20 А | — | ± 1,5 % |
Разность фаз между напряжением и током** | -180º …+180 º | ± 1º | — |
Полная мощность S**,*** | 0,0001…5000 В·А | — | ± 2 % |
Активная мощность** | 0,005…5000 Вт | ± 0,04·S | — |
Реактивная мощность** | 0,005…5000 В·А | — | |
Коэффициент мощности** | -1…+1 | ±0,02 | — |
Параметр | Значение | ||
Общие характеристики | |||
Электропитание прибора | от батарей (аккумуляторных батарей) типа АА | ||
Температура окружающего воздуха | -10…40 °C | ||
Относительная влажность воздуха | до 95 % при температуре 25 °С | ||
Размеры | 420 × 160 × 200 мм | ||
Масса | 3 кг |
ТОЛ-СЭЩ-10кВ-M-5-1000/5-1500/5(2)
Трансформатор ТСДЗЛФ11-1000/10-У3
Разъединитель РЛК-2-IV-10/400-УХЛ1