Трансформатор ТМГ 21 1600/10,5-0.4
Цена с НДС2 035 120 ₽
Трансформатор ТМГ 21 1600/10.5/0.4 расшифровка:
- Т — трехфазный;
- М — масляный;
- Г — герметичный;
- 21 — серия;
- 1600 — номинальная мощность, кВА (киловольт-ампер);
- 10.5 — высокое напряжение (ВН), кВ;
- 0.4 — низкое напряжение (НН), кВ.
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Номинальная мощность, кВА... | 1600 |
|---|---|
| Частота, Гц... | 50 |
| Тип | Масляный |
| Температура режим эксплуатации | +40…-45 (У1), +40…-60 (ХЛ1, УХЛ1) |
| Диапазон регулирования напряжения и токи отпаек, (В-А))) | ±5% шаг 2,5% (9975, 10237,5, 10500, 10762,5, 11025 В) |
| НН Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| ВН Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Max высота установки | 1000 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| Потери короткого замыкания, Рк Вт | 13000 |
| Потери, Вт х.х. | 1600 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Номинальные токи НН, А | 2309 |
| Коэффициент трансформации | 26,25 |
| Срок службы | 30 лет |
| Масса, кг (полная) | 3200 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6,0 |
| Масса, кг (масла) | 900 |
| Вводы и отводы | EN 50180, PPS штепсельного типа |
| Нормы максимально допустимых систематических нагрузок | h=2 ч, h=4 ч, K2=1,29 (K1=0,7, K2=1,99 (K1=0,5, θохл=-20 °C), θохл=20 °C) |
| Степень защиты... | IP00 |
| Стандарты | ISO 9001:2015, ГОСТ 11677, МЭК 60076, СТБ ISO 9001-2015 |
| Нормы допустимых аварийных перегрузок | K2=1,5 (h=24 ч, K2=2,0 (h=0,5–2 ч, θохл=-20 °C), θохл=0 °C) |
| Тип охлаждения | ONAN |
| Схема и группа соединения обмоток... | Y/Yн-0, Y/Zн-11, Звезда-Зигзаг |
| Материал обмоток | алюминий |
| Пробка для слива масла | Внизу бака |
| Тип установки | Внутренняя, Наружная |
| Сортировка | Высоковольтное оборудование |
| Гофробак | Герметичный, Гофрированный |
| Трансформаторное масло.... | Дегазированное, Минеральное |
| Тип вводов ВН | Керамические |
| Наличие системы мониторинга масла | манометрический термометр (по заказу), Электроконтактный мановакуумметр |
| Прокладки и уплотнители | Маслостойкая резина |
| Тип изоляции обмоток | Масляная |
| Заземляющий болт | На корпусе |
| Кран/пробка для залива масла | На крышке |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ (переключение без возбуждения) |
| Маслоуказатель | Поплавковый |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1, ХЛ1 |
| Предохранительный клапан | Установлен |
| Транспортные ролики | Установлены |
| Тип крепления | Фундаментное |
| Магнитопровод | Электротехническая сталь |
Документы для товара Трансформатор ТМГ 21 1600/10,5-0.4 отсутствуют.
Подстанция 2БКТП 63/6/0,4
Трансформатор ТСДЗГЛ 160/10-0.4
Трансформатор ТСДЗЛФ 2500/6-0.4






