Трансформатор ТМГ 33 1000/6-0,4
Цена с НДС1 218 800 ₽
Трансформатор ТМГ 33 1000/6/0.4 расшифровка:
- Т — трехфазный;
- М — масляный;
- Г — герметичный;
- 3 — серия;
- 3 — модификация;
- 1000 — номинальная мощность, кВА (киловольт-ампер);
- 6 — высокое напряжение (ВН), кВ;
- 0.4 — низкое напряжение (НН), кВ.
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Номинальная мощность, кВА... | 1000 |
|---|---|
| Частота, Гц... | 50 |
| Тип | Масляный |
| НН Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Max высота установки | 1000 |
| Ширина (мм) | 1090 |
| Номинальные токи НН, А | 1443,38 |
| Длина (мм) | 1630 |
| Высота (мм) | 1820 |
| Масса, кг (полная) | 2715 |
| Срок службы | 30 лет |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5,5 |
| Диапазон регулирования напряжения и токи отпаек, (В-А))) | 5700-6300 В (±5%, шаг 2,5%) |
| ВН Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Сейсмическая устойчивость, баллы по шкале MSK-64 | 6 |
| Масса, кг (масла) | 600 |
| Потери короткого замыкания, Рк Вт | 9545 |
| Потери, Вт х.х. | 957 |
| Класс изоляции | A |
| Стандарты | CENELEC, ISO 14001, ISO 17025, ISO 18001, ISO 9001, ГОСТ 10434-82, ГОСТ 10877-76, ГОСТ 14209-85, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 21130-75, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 3484.1-88, ГОСТ 3484.3-88, ГОСТ 8865-93, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ Р 52719-2007, ПТЭ, ПТЭЭП, ПУЭ, РД 34.45-51-300-97 |
| Схема и группа соединения обмоток... | Y/Yн-0, Y/Zн-11, Д/Yн-11 |
| Материал обмоток | Алюминий (провод, лента) |
| Сортировка | Высоковольтное оборудование |
| Гофробак | Герметичный, гофрированный |
| Трансформаторное масло.... | Дегазированное, пробивное напряжение ≥35 кВ |
| Тип вводов ВН | латунь (250 А), Съемные, медь (60 А) |
| Вводы и отводы | латунь (ВН 250 А, НН 250-630 А), медь (НН 1000-2000 А), Съемные, медь (ВН 60 А) |
| Прокладки и уплотнители | Маслостойкая резина |
| Тип охлаждения | Масляное естественное |
| Тип установки | Наружная, вертикальная |
| Тип изоляции обмоток | Нормальная, уровень б |
| Тип крепления | Опорные конструкции |
| Наличие системы мониторинга масла | Отсутствует (только маслоуказатель) |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ (переключение без возбуждения) |
| Транспортные ролики | Переставные |
| Заземляющий болт | Пластина на баке |
| Нормы максимально допустимых систематических нагрузок | По ГОСТ 14209 |
| Нормы допустимых аварийных перегрузок | По ГОСТ 14209 |
| Маслоуказатель | Поплавкового типа, опломбирован |
| Предохранительный клапан | Присутствует, опломбирован |
| Пробка для слива масла | Присутствует, опломбирована |
| Магнитопровод | Трехстержневой, электротехническая сталь |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Температура режим эксплуатации | У: -45…+40, ХЛ: -60…+40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1, ХЛ1 |
| Класс энергоэффективности | Х2К2 |
Документы для товара Трансформатор ТМГ 33 1000/6-0,4 отсутствуют.
Подстанция КТПВ 2500/10/0,4
Шкаф управления электродвигателем ШУЭ 90,0 кВт
Подстанция КТПНк-ПК 1000/6(10)/0,4






