Трансформатор
нет Схема и группа соединения обмоток | 6кВ |
---|---|
Габариты | 347х148х304.5мм |
Номинальное напряжение вторичной обмотки | 6.3/√3В, 6.6/√3В, 6.9/√3В, 6/√3В |
Нормированные потери короткого замыкания | предохранительноеустройство |
Схема и группа соединений | 1/1/1/1-0-0-0 |
Производитель | ЗАО «ГК Электрощит» |
Вес, кг | 30 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки | 100В*А, 200В*А, 300В*А |
Номинальное линейное первичное напряжение | 10В*А, 15В*А, 25В*А, 30В*А, 50В*А, 75В*А |
Количество обмоток | 0.2, 0.5 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки | 3 |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, | 100/√3В |
Класс точности дополнительной вторичной обмотки | 100/3В, 100В |
Номинальный рабочий ток | 3, 3P, 6P |
Трансформатор ТСЗЛФ11-160/10-У3
Секционная панель ЩО-70-1-76
Трансформатор ТМГ 11 25/6(10)/0.4