MI 3250 микроомметр
Цена с НДС0 ₽
Расчёт: Наличный / Безналичный
Самовывоз: Со склада в Челябинске
Доставка по РФ: Транспортными компаниями
Запросить: Счёт на оплату
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Испытательный ток |
| Сопротивление | 1,9999 мОм 19,999 мОм 199,99 мОм 1,9999 Ом 19,999 Ом 19,999 Ом 199,99 Ом 199,99 Ом 1,9999 кОм | 0,1 мкОм 1 мкОм 10 мкОм 100 мкОм 1 мОм 10 мОм 10 мОм 100 мОм 1 Ом | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(1% пок. приб. + 0,1% полн. шк.) ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) | 10 A 10 A/1 A 10 A/1 A/100 мA 1 A/100 мA/10 мA 100 мA/10 мA 1 мA 10 мA 1 мA 1 мA |
| Параметр | Значения | |||
| Общие характеристики | ||||
| Источник питания AC | 90 … 260 В пер. тока / 60 ВА | |||
| Источник питания DC | батареи 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C | |||
| Режим работы | более 1000 одиночных измерений | |||
| Категория перенапряжения | CAT IV / 300 В | |||
| Класс защиты | Двойная изоляция | |||
| Дисплей | ЖК-дисплей размером 320 х 240 с подсветкой. | |||
| Передача данных | RS232 и USB | |||
| Память | 1000 ячеек | |||
| Размеры | 310 x 130 x 250 мм | |||
| Масса | 2,8 кг | |||
Документы для товара MI 3250 микроомметр отсутствуют.
Трансформатор ТСЗИ-160.0
Шкаф управления насосом ШУН 0,25 кВт
Подстанция КТПН-ПК 40/6(10)/0,4






